- Giới thiệu
- Thông số kỹ thuật
[DỊCH VỤ CHO THUÊ MÁY IN TẠI VNARENTAL – GIẢI PHÁP IN ẤN TỐI ƯU CHO DOANH NGHIỆP]
Thuê Máy Chiếu Canon LV-HD420 – Trải Nghiệm Full HD Chất Lượng Cao
Canon LV-HD420 mang đến trải nghiệm trình chiếu với độ phân giải Full HD sắc nét, rõ ràng, cùng trọng lượng nhẹ chỉ 3,4 kg, rất tiện lợi để di chuyển giữa các không gian khác nhau. Máy chiếu này được thiết kế để tái tạo màu sắc sống động trong khi vẫn giữ chi phí vận hành thấp, giúp tiết kiệm đáng kể cho người sử dụng. Tính năng không cần bộ lọc khí giúp giảm thiểu bảo trì và hạn chế tối đa thời gian ngừng hoạt động.
Thông Số Kỹ Thuật Nổi Bật:
- Độ sáng: 4,200 lumen – Đảm bảo hình ảnh sáng rõ ngay cả trong điều kiện ánh sáng cao.
- Tỷ lệ tương phản: 8000:1 – Độ tương phản cao giúp hiển thị chi tiết sắc nét và màu sắc chân thực.
- Độ phân giải: Full HD (1920 x 1080 pixels) – Cho hình ảnh rõ ràng và chi tiết, phù hợp với các buổi thuyết trình chuyên nghiệp, lớp học, và các sự kiện.
___________
Dịch vụ thuê máy tại chúng tôi gồm:
✔ Giao máy tận nơi, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng miễn phí
✔ Thiết bị luôn trong tình trạng hoạt động ổn định, chất lượng cao
✔ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 trong suốt thời gian thuê
✔ Linh hoạt về thời gian thuê: theo ngày, theo tháng, theo dự án…
✔ Linh hoạt về dịch vụ cho thuê: Thuê theo nhu cầu cụ thể (theo công suất, số hóa trọn gói...)
___________
👉 Liên hệ ngay để được tư vấn và báo giá:
☎️ Hotline tư vấn: 088 933 7676
📍 Địa chỉ văn phòng: Số 1B, Đường 30, Khu phố 2, Phường An Khánh, Thành Phố Thủ Đức, TP. HCM
📧 Email: cskh@vnarental.net
🌐 Website: https://vnarental.net/
___________
Thuê máy scan - Giải pháp tiết kiệm, tiện lợi, hiệu quả cho mọi nhu cầu số hóa tài liệu!
Hoạt động | Zoom: thủ công, Lấy nét: thủ công | |
Nguồn sáng | Loại đèn | Đèn siêu cao áp cho máy chiếu |
*Công suất đèn (2) | 310 / 245W | |
Hình ảnh | Hệ thống quang học | Chia màu theo thời gian, hiển thị tuần tự |
*Độ sáng (2) | 4200 / 3360lm | |
Tỷ lệ sáng biên | 80% | |
*Tỷ lệ tương phản (3) | 8000:1 | |
Mức dịch chuyển ống kính | 65%, cố định | |
Zoom điện tử (theo chiều dài) | Tối đa 2x | |
Phạm vi hiệu chỉnh Keystone | Ngang ±30°, Dọc ±30° | |
Tín hiệu hình ảnh | Đầu vào PC tương tự | WUXGA / WSXGA+ / UXGA / SXGA+ / WXGA+ / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA / MAC |
Đầu vào PC kỹ thuật số | WUXGA / WSXGA+ / UXGA / SXGA+ / WXGA+ / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA | |
Đầu vào video kỹ thuật số | 1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p | |
Đầu vào MHL | 1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p / 576i / 480i | |
Đầu vào video thành phần | 1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i | |
Đầu vào Video / S-video | NTSC / PAL / SECAM / NTSC4.43 / PAL-M / PAL-N | |
Cổng kết nối | Mini D-sub 15 x 2 | Đầu vào PC tương tự / Video thành phần |
Mini D-sub 15 | Đầu ra PC tương tự / Video thành phần | |
HDMI / MHL | Đầu vào PC kỹ thuật số / Video kỹ thuật số / MHL | |
HDMI | Đầu vào PC kỹ thuật số / Video kỹ thuật số | |
RCA x 3 | Đầu vào Video / Âm thanh-L / Âm thanh-R | |
Mini DIN4 | Đầu vào S-video | |
Mini Jack x 2 | Đầu vào âm thanh x 1, Đầu ra âm thanh x 1 | |
D-sub9 | Kết nối RS-232C | |
RJ45 | 100BASE-TX / 10BASE-T | |
USB mini B | Cổng dịch vụ | |
USB loại A | Cổng cấp nguồn (1,5A) | |
Cơ học | Chân điều chỉnh | Trước: 1, Sau: 1 (góc nâng tối đa 3°) |
Loa | 10W đơn âm | |
Kích thước (R x C x D) | Rộng: 314 mm, Cao: 112 mm, Dài: 231 mm | |
Trọng lượng | 3,4 kg | |
*Độ ồn (2) | 40 / 36dB | |
Khác | Nguồn cấp điện | AC100V - 240V 50 / 60Hz |
*Công suất tiêu thụ (2) | 410 W / 320 W | |
*Công suất ở chế độ chờ (4) | 2,0 / 0,5 W | |
Nhiệt độ hoạt động | 5°C đến 40°C | |
Phụ kiện | Điều khiển từ xa LV-RC11, Cáp kết nối máy tính, Dây nguồn |
*1 Giá trị tính toán cho hình ảnh 100”
*2 Chế độ đèn là Chế độ Thường / Eco Độ sáng trong Chế độ Eco chỉ là giá trị tính toán và không được đảm bảo như thông số kỹ thuật
*3 Toàn màu trắng: toàn màu đen, mức độ của đèn thay đổi theo đặc tính độ sáng của hình ảnh
*4 Chức năng "Công suất chờ" được thiết lập thành Mạng / RS-232